Características de bet365
| Nome Legal | Bet365 Group Limited |
|---|---|
| Licença | Reino Unido |
| Tempo de Operação | 38 Años |
| Língua | ENGLISH, DEUTSCH, ESPAÑOL, ITALIANO, DANSK, SVENSKA, NORSK, 繁體中文, 简体中文, БЪЛГАРСКИ, ΕΛΛΗΝΙΚΆ, POLSKI, PORTUGUÊS, ROMÂNĂ |
| Serviços disponíveis | Desportos - Casino - Póquer – Jogos |
| Vias de apostas | Internet, Telefone, lojas físicas de apostas |
| Unidade Monetária | EUR, GBP, USD, DKK, NOK, HKD, SGD, SEK, THB, CAD, AUD |
| Formato das Odds | EU (2.5) - UK (1/4) - US (-205) |
| Instituições de Regulação que pertencem |
IAS: (Serviço Independente de Arbitragem de Apostas) RGA: (Associação de apostas a distância) (Remote Gambling Association)(br) IBAS: Autoridade independente, que oferece apoio legal a clientes com disputas pendentes com uma casa de apostas Esta reg |
| Direção online | http://www.bet365.com |
| Direção Física | Hillside, Festival Way, Stoke-on-Trent ST1 5SH |
| support-por@customerservices365.com | |
| Telefone | 0800 12 365 365 - Telefone gratuito 00441782 684 659 |
| Fax | +800 11 365 365 - Fax gratuito +44 1782 684 792 |
| Live Chat | No |
| Depósito Mínimo | NETeller: €40 Cartão de débito: €10 Transferência bancária: €55 Moneybookers €1 Paysafecard: €1 EntroPay: €10 Clic2Pay: €40 Ukash: €10 |
| Depósito Máximo | Varia de acordo ao método |
| Aposta Mínima | €0.20 |
| Aposta Máxima | Varia |
| Limite de Ganho | Varia de acordo ao desporto |
| Apostas ao Vivo | No |












